| Nombre De La Marca: | POP SEEN |
| Número De Modelo: | El PVC043 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 50 por ciento |
Transforme los materiales impresos tradicionales en atractivas experiencias multimedia con nuestras tarjetas de folletos en vídeo premium. El último videolibro digital con pantalla de 4,3" combina tecnología innovadora con funcionalidad práctica en un práctico formato tríptico A5.
| Número de modelo | PVC024 | PVC028 | PVC043 | PVC050 | PVC070 | PVC010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pantalla LCD | 2,4" (4:3) | 2,8" (4:3) | 4,3" (16:9) | 5" (16:9) | 7" (16:9) | 10" (16:9) |
| Tamaño de pantalla | 48×36mm | 58×42mm | 95×54mm | 112×63mm | 153×86mm | 222×125mm |
| Resolución | 320×240 | 320×240 | 480×272 | 480×272 | 800×480 | 1024×600 |
| Capacidad de memoria interna | ||||||
| Estándar | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 256MB | 256MB |
| Opciones | 256MB/512MB/1GB/2GB/4GB | 512MB/1GB/2GB/4GB | ||||
| Batería recargable | ||||||
| Estándar | 500mAh | 500mAh | 500mAh | 500mAh | 1200mAh | 1000mAh |
| Opciones | 1000mAh/1500mAh/2000mAh | 1500mAh/2000mAh | ||||
| Funciones adicionales | ||||||
| Botones de selección de vídeo | 0-10 Uds disponibles | |||||
| Botones de función | Volumen +/-, Reproducir/Pausar, Avanzar, Rebobinar, Encendido/apagado, etc. | |||||
| Pantalla táctil | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sensor de movimiento | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Otras opciones | Sensor de luz, WiFi, interruptor deslizante, fuente de alimentación externa, pulsador externo, rueda de volumen, logotipo de arranque, etc. | |||||
| Acabados de impresión (4 CMYK) | ||||||
| Estándar | Laminación mate/brillante | |||||
| Opciones prémium | Spot UV, estampado plateado/dorado, grabado en relieve, grabado en relieve, etc. | |||||
Ideal para diversos usos profesionales y personales, incluidos: