| Marchio: | POP SEEN |
| Numero di modello: | PVC043 |
| MOQ: | 50pcs |
Trasforma i materiali stampati tradizionali in esperienze multimediali coinvolgenti con le nostre schede brochure video premium. L'ultimo libro video digitale con schermo da 4,3" combina tecnologia innovativa e funzionalità pratiche in un comodo formato tri-fold A5.
| Modello n. | PVC024 | PVC028 | PVC043 | PVC050 | PVC070 | PVC010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schermo LCD | 2,4" (4:3) | 2,8" (4:3) | 4,3" (16:9) | 5" (16:9) | 7" (16:9) | 10" (16:9) |
| Dimensione display | 48×36mm | 58×42mm | 95×54mm | 112×63mm | 153×86mm | 222×125mm |
| Risoluzione | 320×240 | 320×240 | 480×272 | 480×272 | 800×480 | 1024×600 |
| Capacità di memoria interna | ||||||
| Standard | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 256 MB | 256 MB |
| Opzioni | 256 MB/512 MB/1 GB/2 GB/4 GB | 512 MB/1 GB/2 GB/4 GB | ||||
| Batteria ricaricabile | ||||||
| Standard | 500 mAh | 500 mAh | 500 mAh | 500 mAh | 1200 mAh | 1000 mAh |
| Opzioni | 1000 mAh/1500 mAh/2000 mAh | 1500 mAh/2000 mAh | ||||
| Funzionalità aggiuntive | ||||||
| Pulsanti di selezione video | 0-10 pezzi disponibili | |||||
| Pulsanti funzione | Volume +/-, Riproduci/Pausa, Avanti, Riavvolgi, Accensione/Spegnimento, ecc. | |||||
| Touch screen | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Sensore di movimento | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Altre opzioni | Sensore di luce, WiFi, Interruttore a scorrimento, Alimentazione esterna, Pulsante esterno, Rotella del volume, Logo di avvio, ecc. | |||||
| Finiture di stampa (4 CMYK) | ||||||
| Standard | Laminazione opaca/lucida | |||||
| Opzioni premium | UV spot, Stampa argento/oro, Debossing, Embossing, ecc. | |||||
Ideale per vari usi professionali e personali, tra cui: