| Nom De La Marque: | POP SEEN |
| Numéro De Modèle: | PVC043 |
| MOQ: | 50pcs |
Transformez les documents imprimés traditionnels en expériences multimédias attrayantes grâce à nos cartes de brochures vidéo haut de gamme. Le dernier livre vidéo numérique à écran de 4,3 pouces combine une technologie innovante avec des fonctionnalités pratiques dans un format A5 à trois volets pratique.
| Numéro de modèle | PVC024 | PVC028 | PVC043 | PVC050 | PVC070 | PVC010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Écran LCD | 2,4" (4:3) | 2,8" (4:3) | 4,3" (16:9) | 5" (16:9) | 7" (16:9) | 10" (16:9) |
| Taille d'affichage | 48 × 36 mm | 58 × 42 mm | 95 × 54 mm | 112 × 63 mm | 153 × 86 mm | 222 × 125 mm |
| Résolution | 320×240 | 320×240 | 480×272 | 480×272 | 800×480 | 1024×600 |
| Capacité de la mémoire interne | ||||||
| Standard | 128 Mo | 128 Mo | 128 Mo | 128 Mo | 256 Mo | 256 Mo |
| Possibilités | 256 Mo/512 Mo/1 Go/2 Go/4 Go | 512 Mo/1 Go/2 Go/4 Go | ||||
| Batterie rechargeable | ||||||
| Standard | 500mAh | 500mAh | 500mAh | 500mAh | 1200mAh | 1000mAh |
| Possibilités | 1000mAh/1500mAh/2000mAh | 1500mAh/2000mAh | ||||
| Fonctionnalités supplémentaires | ||||||
| Boutons de sélection vidéo | 0-10 pièces disponibles | |||||
| Boutons de fonction | Volume +/-, lecture/pause, avance, rembobinage, mise sous/hors tension, etc. | |||||
| Écran tactile | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Capteur de mouvement | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Autres options | Capteur de lumière, WiFi, interrupteur à glissière, source d'alimentation externe, bouton poussoir externe, molette de volume, logo de démarrage, etc. | |||||
| Finitions d'impression (4 CMJN) | ||||||
| Standard | Stratification mate/brillante | |||||
| Options premium | Spot UV, estampage argent/or, gaufrage, gaufrage, etc. | |||||
Idéal pour diverses utilisations professionnelles et personnelles, notamment :