| Marchio: | POP SEEN |
| Numero di modello: | PVC043 |
| MOQ: | 50pcs |
Trasforma i materiali stampati tradizionali in strumenti di marketing dinamici con le nostre innovative brochure video. Originariamente progettati per auguri e inviti, questi dispositivi versatili ora servono innumerevoli applicazioni commerciali, tra cui marketing del marchio, dimostrazioni di prodotti, strumenti didattici e presentazioni virtuali.
| Modello n. | PVC024 | PVC028 | PVC043 | PVC050 | PVC070 | PVC010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schermo LCD | 2.4" (4:3) | 2.8" (4:3) | 4.3" (16:9) | 5" (16:9) | 7" (16:9) | 10" (16:9) |
| Dimensione display | 48×36mm | 58×42mm | 95×54mm | 112×63mm | 153×86mm | 222×125mm |
| Risoluzione | 320×240 | 320×240 | 480×272 | 480×272 | 800×480 | 1024×600 |
| Capacità di memoria interna | ||||||
| Standard | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 256MB | 256MB |
| Opzioni | 256MB/512MB/1GB/2GB/4GB | 512MB/1GB/2GB/4GB | ||||
| Batteria ricaricabile | ||||||
| Standard | 500mAh | 500mAh | 500mAh | 500mAh | 1200mAh | 1000mAh |
| Opzioni | 1000mAh/1500mAh/2000mAh | 1500mAh/2000mAh | ||||
| Funzionalità aggiuntive | ||||||
| Pulsanti di selezione video | 0-10 pezzi disponibili | |||||
| Pulsanti funzione | Volume +/-, Riproduci/Pausa, Avanti, Riavvolgi, Accensione/Spegnimento, ecc. | |||||
| Touch screen | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Sensore di movimento | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Altre opzioni | Sensore di luce, WiFi, Interruttore a scorrimento, Alimentazione esterna, Pulsante esterno, Rotella del volume, Logo di avvio, ecc. | |||||
| Finiture di stampa (4 CMYK) | ||||||
| Standard | Laminazione opaca/lucida | |||||
| Premium | Spot UV, Stampa argento/oro, Debossing, Embossing, ecc. | |||||
Ideale per: Promozioni di prodotti, Inviti a matrimoni/feste/forum/conferenze, Materiali didattici, Istruzioni per l'uso delle apparecchiature, Tour virtuali di proprietà, Presentazioni assicurative, Auguri di compleanno/feste, Dimostrazioni di prodotti, Promozioni di viaggi e altro ancora.