| Markenname: | POP SEEN |
| Modellnummer: | PVC043 |
| Mindestbestellmenge: | 50pcs |
Verwandeln Sie traditionelle Druckmaterialien mit unseren innovativen Videobroschüren in dynamische Marketinginstrumente. Ursprünglich für Grüße und Einladungen konzipiert, dienen diese vielseitigen Geräte heute unzähligen kommerziellen Anwendungen, darunter Markenmarketing, Produktdemonstrationen, Lehrmittel und virtuelle Präsentationen.
| Modell-Nr. | PVC024 | PVC028 | PVC043 | PVC050 | PVC070 | PVC010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCD-Bildschirm | 2,4" (4:3) | 2,8" (4:3) | 4,3" (16:9) | 5" (16:9) | 7" (16:9) | 10" (16:9) |
| Anzeigegröße | 48×36 mm | 58×42 mm | 95×54 mm | 112×63 mm | 153×86 mm | 222×125 mm |
| Auflösung | 320×240 | 320×240 | 480×272 | 480×272 | 800×480 | 1024×600 |
| Interne Speicherkapazität | ||||||
| Standard | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 256 MB | 256 MB |
| Optionen | 256 MB/512 MB/1 GB/2 GB/4 GB | 512 MB/1 GB/2 GB/4 GB | ||||
| Wiederaufladbarer Akku | ||||||
| Standard | 500 mAh | 500 mAh | 500 mAh | 500 mAh | 1200 mAh | 1000 mAh |
| Optionen | 1000 mAh/1500 mAh/2000 mAh | 1500 mAh/2000 mAh | ||||
| Zusätzliche Funktionen | ||||||
| Videoauswahltasten | 0-10 Stück verfügbar | |||||
| Funktionstasten | Lautstärke +/-, Wiedergabe/Pause, Vorwärts, Zurück, Ein/Aus usw. | |||||
| Touchscreen | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bewegungssensor | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Andere Optionen | Lichtsensor, WLAN, Schiebeschalter, Externe Stromquelle, Externe Drucktaste, Lautstärkerad, Boot-Logo usw. | |||||
| Druckveredelungen (4 CMYK) | ||||||
| Standard | Matt/Glanz-Laminierung | |||||
| Premium | Spot-UV, Silber-/Goldprägung, Prägung, Blindprägung usw. | |||||
Ideal für: Produktwerbung, Hochzeits-/Party-/Forum-/Konferenz-Einladungen, Lehrmaterialien, Betriebsanleitungen für Geräte, virtuelle Touren durch Immobilien, Versicherungsvorstellungen, Geburtstags-/Festtagsgrüße, Produktdemonstrationen, Reiseangebote und mehr.