| Merknaam: | POP SEEN |
| Modelnummer: | PVC043 |
| MOQ: | 50 stks |
Transformeer traditionele gedrukte materialen in dynamische marketingtools met onze innovatieve videobrochures. Oorspronkelijk ontworpen voor wensen en uitnodigingen, dienen deze veelzijdige apparaten nu talloze commerciële toepassingen, waaronder merkmarketing, productdemonstraties, educatieve tools en virtuele presentaties.
| Modelnummer | PVC024 | PVC028 | PVC043 | PVC050 | PVC070 | PVC010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCD-scherm | 2.4" (4:3) | 2.8" (4:3) | 4.3" (16:9) | 5" (16:9) | 7" (16:9) | 10" (16:9) |
| Schermgrootte | 48×36mm | 58×42mm | 95×54mm | 112×63mm | 153×86mm | 222×125mm |
| Resolutie | 320×240 | 320×240 | 480×272 | 480×272 | 800×480 | 1024×600 |
| Interne geheugencapaciteit | ||||||
| Standaard | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 256MB | 256MB |
| Opties | 256MB/512MB/1GB/2GB/4GB | 512MB/1GB/2GB/4GB | ||||
| Oplaadbare batterij | ||||||
| Standaard | 500mAh | 500mAh | 500mAh | 500mAh | 1200mAh | 1000mAh |
| Opties | 1000mAh/1500mAh/2000mAh | 1500mAh/2000mAh | ||||
| Extra functies | ||||||
| Videoselectieknoppen | 0-10 stuks beschikbaar | |||||
| Functieknoppen | Volume +/-, Afspelen/Pauzeren, Vooruit, Terugspoelen, Aan/uit, etc. | |||||
| Touchscreen | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bewegingssensor | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Andere opties | Lichtsensor, WiFi, Schuifschakelaar, Externe voedingsbron, Externe drukknop, Volumewiel, Opstartlogo, etc. | |||||
| Druk afwerkingen (4 CMYK) | ||||||
| Standaard | Mat/glans laminering | |||||
| Premium | Spot UV, Zilver/goud stempelen, Debossing, Embossing, etc. | |||||
Ideaal voor: Productpromoties, Huwelijks-/Feest-/Forum-/Conferentie-uitnodigingen, Educatief materiaal, Instructies voor de bediening van apparatuur, Virtuele rondleidingen door onroerend goed, Verzekeringspresentaties, Verjaardags-/Festivalwensen, Productdemonstraties, Reispromoties en meer.