| ชื่อแบรนด์: | POP SEEN |
| หมายเลขรุ่น: | PVC043 |
| ขั้นต่ำ: | 50 ชิ้น |
เดิมทีออกแบบมาเพื่อการอวยพรวันเกิด/เทศกาล และคำเชิญงานแต่งงาน/งานปาร์ตี้ โบรชัวร์วิดีโอได้พัฒนาเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ทรงพลังในหลายอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เหล่านี้ผสมผสานการพิมพ์แบบดั้งเดิมเข้ากับเนื้อหาวิดีโอแบบไดนามิกเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าดึงดูด
แอปพลิเคชันต่างๆ ได้แก่ การตลาดสำหรับแบรนด์ เครื่องมือทางการศึกษา คำแนะนำ/โปรโมชันผลิตภัณฑ์ บัตรเชิญเข้าร่วมการประชุม ทัวร์เสมือนจริง การนำเสนอประกันภัย และอื่นๆ โบรชัวร์วิดีโอสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับทุกโอกาสหรือทุกวัตถุประสงค์
| หมายเลขรุ่น | พีวีซี024 | พีวีซี028 | พีวีซี043 | พีวีซี050 | พีวีซี070 | พีวีซี010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หน้าจอแอลซีดี | 2.4 นิ้ว (4:3) | 2.8 นิ้ว (4:3) | 4.3 นิ้ว (16:9) | 5นิ้ว(16:9) | 7นิ้ว(16:9) | 10 นิ้ว (16:9) |
| ขนาดการแสดงผล | 48x36มม | 58x42มม | 95x54มม | 112x63มม | 153x86มม | 222x125มม |
| ปณิธาน | 320×240 | 320×240 | 480×272 | 800×480IPS | 1024×600 | 1024×600 |
| ความจุหน่วยความจำภายใน | ||||||
| หน่วยความจำมาตรฐาน | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 256MB | 256MB |
| ตัวเลือก | 256MB/512MB/1GB/2GB/4GB | 512MB/1GB/2GB/4GB | ||||
| แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ | ||||||
| มาตรฐาน | 500mAh | 500mAh | 500mAh | 500mAh | 1500mAh | 1500mAh |
| ตัวเลือก | 1000mAh/1500mAh/2000mAh | 2000mAh | ||||
| ตัวเลือกปุ่ม | ||||||
| เลือกวิดีโอ | 0-9 ชิ้น | |||||
| ปุ่มฟังก์ชั่น | Vol+, Vol-, เล่น/หยุดชั่วคราว, ไปข้างหน้า, ย้อนกลับ, เปิด/ปิดเครื่อง ฯลฯ | |||||
| คุณสมบัติที่กำหนดเอง | ||||||
| หน้าจอสัมผัสเป็นตัวเลือก | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวเป็นตัวเลือก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| คนอื่น | เซ็นเซอร์วัดแสง, Wifi, สวิตช์เลื่อน, แหล่งพลังงานภายนอก, ปุ่มกดภายนอก, วงล้อปรับระดับเสียง, โลโก้บูต ฯลฯ | |||||
| การพิมพ์เสร็จสิ้น (4 CMYK) | ||||||
| มาตรฐาน | เคลือบแมตต์/กลอส | |||||
| คนอื่น | Spot UV, ปั๊มเงิน/ทอง, การแกะลาย, การพิมพ์ลายนูน ฯลฯ | |||||
โบรชัวร์วิดีโอเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่เหมาะสำหรับ: