| Nome da marca: | POP SEEN |
| Número do modelo: | PVC024 |
| Quantidade mínima: | 50pcs |
Apresentamos nosso elegante cartão de visita de vídeo TFT de 2,4" - uma atualização revolucionária dos cartões de papel tradicionais. Esta solução inovadora combina display LCD colorido com material de papel premium para criar primeiras impressões inesquecíveis.
Ao contrário dos cartões de visita convencionais que simplesmente exibem informações de contato, nosso cartão de visita em vídeo permite que você exiba seus produtos, serviços, habilidades e marca pessoal por meio de conteúdo audiovisual dinâmico. Perfeito para redes de negócios e marketing modernos.
Contate-nos hoje para criar seu cartão de visita de vídeo personalizado!
Tamanho da tela:2,4"
Resolução:320 × 240
Formato de vídeo:AVI, AVM
Material:Cartão de vídeo + tela TFT + porta USB
Memória:128 MB (atualizável para 2 GB)
Fonte de energia:Bateria de lítio recarregável integrada de 3,7 V, 350mAh (atualizável para 2.000mAh)
Conectividade:Mini USB para upload e recarga de vídeo
Compatibilidade:XP, Vista, Windows 7, Mac, etc.
Operação:O botão liga/desliga magnético ativa a reprodução de vídeo quando aberto e continua até ser fechado.
| Modelo Não | PVC024 | PVC028 | PVC043 | PVC050 | PVC070 | PVC010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tela LCD | 2,4 polegadas (4:3) | 2,8 polegadas (4:3) | 4,3 polegadas (16:9) | 5 polegadas (16:9) | 7 polegadas (16:9) | 10 polegadas (16:9) |
| Tamanho de exibição | 48x36mm | 58x42mm | 95x54mm | 112x63mm | 153x86mm | 222x125mm |
| Resolução | 320*240 | 320*240 | 480*272 | 480*272 | 800*480 | 1024*600 |
| Capacidade de memória interna | ||||||
| Memória padrão | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 256 MB | 256 MB |
| Opções | 256MB/512MB/1GB/2GB/4GB | 512MB/1GB/2GB/4GB | ||||
| Bateria recarregável | ||||||
| Padrão | 500mAh | 500mAh | 500mAh | 500mAh | 1200mAh | 1000mAh |
| Opções | 1000mAh/1500mAh/2000mAh | 1500mAh/2000mAh | ||||
| Opções de botão | ||||||
| Seleção de vídeo | 0-10 unidades | |||||
| Botão de função | Vol+, Vol-, Reproduzir/Pausar, Avançar, Retroceder, Ligar/Desligar, etc. | |||||
| Recursos personalizados | ||||||
| Tela sensível ao toque opcional | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Sensor de movimento opcional | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Outros | Sensor de luz, Wifi, interruptor deslizante, fonte de alimentação externa, botão externo, roda de volume, logotipo de inicialização, etc. | |||||
| Acabamentos de impressão (4 CMYK) | ||||||
| Padrão | Laminação fosca/brilhante | |||||
| Outros | Spot UV, estampagem de prata/ouro, gravação em relevo, gravação em relevo, etc. | |||||
Promoções de produtos, convites de casamento/festa/fórum/conferência, ferramentas educacionais, instruções de operação de máquinas, vitrine de propriedades (tours virtuais), apresentações de seguros, saudações de aniversário/festivais, apresentações de produtos, promoções de viagens e muito mais.