| Marchio: | POP SEEN |
| Numero di modello: | PVC070 |
| MOQ: | 100pcs |
| Termini di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
Cattura l'attenzione all'istante con i nostri biglietti video brochure ad alto impatto: la soluzione perfetta per mostrare le tue proprietà più desiderabili con immagini straordinarie.
Eleva la tua strategia di networking con un approccio fresco e moderno che combina un design innovativo con un potente video branding. Il nostro Brochure Video LCD offre:
Contattaci per sviluppare un piano di marketing personalizzato che promuova efficacemente le tue proprietà agli acquirenti target.
Dimensione schermo: 7"
Risoluzione: 1024 x 600
Formato video: AVI, AVM
Materiale: Biglietto di auguri video + schermo TFT + porta USB
Memoria: 128MB (Aggiornabile a 2GB)
Alimentazione: Batteria al litio ricaricabile integrata da 3,7 V, 350 mAh (Aggiornabile a 2000 mAh)
Connessione: Mini USB per caricamento video e ricarica
Compatibilità: XP, Vista, Windows 7, Mac, ecc.
Funzionamento: L'interruttore magnetico di accensione/spegnimento attiva la riproduzione video all'apertura della brochure
| Modello n. | PVC024 | PVC028 | PVC043 | PVC050 | PVC070 | PVC010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schermo LCD | 2,4 pollici (4:3) | 2,8 pollici (4:3) | 4,3 pollici (16:9) | 5 pollici (16:9) | 7 pollici (16:9) | 10 pollici (16:9) |
| Dimensione display | 48x36mm | 58x42mm | 95x54mm | 112x63mm | 153x86mm | 222x125mm |
| Risoluzione | 320*240 | 320*240 | 480*272 | 480*272 | 1024*600 | 1024*600 |
| Capacità di memoria interna | ||||||
| Memoria standard | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 256MB | 256MB |
| Opzioni | 256MB/512MB/1GB/2GB/4GB | 512MB/1GB/2GB/4GB | ||||
| Batteria ricaricabile | ||||||
| Standard | 500mAh | 500mAh | 500mAh | 500mAh | 1500mAh | 1000mAh |
| Opzioni | 1000mAh/1500mAh/2000mAh | 2000mAh | ||||
| Opzioni pulsanti | ||||||
| Selezione video | 0-9 pezzi | |||||
| Pulsante funzione | Vol+, Vol-, Riproduci/Pausa, Avanti, Indietro, Accensione/Spegnimento, ecc. | |||||
| Funzionalità personalizzate | ||||||
| Touch Screen | NO | NO | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Sensore di movimento | NO | NO | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Altre opzioni | Sensore di luce, Wifi, Interruttore a scorrimento, Alimentazione esterna, Pulsante esterno, Rotella del volume, Logo di avvio, ecc. | |||||
| Finiture di stampa (4 CMYK) | ||||||
| Standard | Laminazione opaca/lucida | |||||
| Altri | UV spot, Stampa argento/oro, Debossing, Embossing, ecc. | |||||
Promozioni di prodotti, Inviti a matrimoni/feste/forum/conferenze, Strumenti didattici, Istruzioni per il funzionamento delle macchine, Vetrina di proprietà (tour virtuali), Presentazioni assicurative, Auguri di compleanno/festa, Presentazioni di prodotti, Promozioni di viaggi e altro ancora.