| Marchio: | POP SEEN |
| Numero di modello: | PA070VC |
| MOQ: | 100pcs |
Il nostro Display POP Video LCD da 7" rivoluziona la pubblicità nel punto vendita, combinando la riproduzione video digitale con un involucro personalizzabile in cartoncino. Questa alternativa ecologica ai tradizionali lettori pubblicitari offre una flessibilità superiore nella personalizzazione e un'efficacia in termini di costi.
| Modello No | PVC024 | PVC028 | PVC043 | PVC050 | PVC070 | PVC010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schermo LCD | 2.4" (4:3) | 2.8" (4:3) | 4.3" (16:9) | 5" (16:9) | 7" (16:9) | 10" (16:9) |
| Dimensione Display | 48x36mm | 58x42mm | 95x54mm | 112x63mm | 153x86mm | 222x125mm |
| Risoluzione | 320x240 | 320x240 | 480x272 | 800x480 | 1024x600 | 1024x600 |
| Memoria Standard | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 256MB | 256MB |
| Opzioni di Memoria | Fino a 2GB/4GB | Fino a 4GB | ||||
| Batteria Standard | 500mAh | 1200mAh | 1000mAh | |||
| Opzioni Batteria | Fino a 2000mAh | Fino a 2000mAh | ||||
| Opzioni Pulsanti | 0-10 pulsanti di selezione video + controlli funzione (Vol+, Vol-, Play/Pausa, ecc.) | |||||
| Funzionalità Personalizzate | Base | Touch screen, sensore di movimento, sensore di luce, WiFi e altro | ||||
| Finiture di Stampa | Stampa 4C CMYK con laminazione opaca/lucida + UV spot opzionale, stampa a caldo, goffratura | |||||
Ideale per: Promozioni di prodotti, inviti a eventi, strumenti didattici, istruzioni per il funzionamento delle macchine, tour virtuali di proprietà, presentazioni assicurative, biglietti di auguri, dimostrazioni di prodotti e promozioni di viaggi.