| Markenname: | POP SEEN |
| Modellnummer: | PVC070 |
| Mindestbestellmenge: | 50pcs |
Unsere beliebteste Konfiguration bietet eine A5-Broschüre mit einem eingebetteten 4,3", 5" oder 7" High-Definition-Bildschirm - eine wirtschaftliche und dennoch effektive Lösung. Wir sind jedoch auf vollständig kundenspezifische Designs ohne Einschränkungen hinsichtlich Bildschirmgröße, Papierformat oder Funktionalität spezialisiert.
| Modell-Nr. | PVC024 | PVC028 | PVC043 | PVC050 | PVC070 | PVC010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCD-Bildschirm | 2,4 Zoll (4:3) | 2,8 Zoll (4:3) | 4,3 Zoll (16:9) | 5 Zoll (16:9) | 7 Zoll (16:9) | 10 Zoll (16:9) |
| Anzeigegröße | 48×36mm | 58×42mm | 95×54mm | 112×63mm | 153×86mm | 222×125mm |
| Auflösung | 320×240 | 320×240 | 480×272 | 480×272 | 800×480 | 1024×600 |
| Interne Speicherkapazität | ||||||
| Standardspeicher | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 256MB | 256MB |
| Optionen | 256MB/512MB/1GB/2GB/4GB | 512MB/1GB/2GB/4GB | ||||
| Wiederaufladbarer Akku | ||||||
| Standard | 500mAh | 500mAh | 500mAh | 500mAh | 1200mAh | 1000mAh |
| Optionen | 1000mAh/1500mAh/2000mAh | 1500mAh/2000mAh | ||||
| Zusätzliche Funktionen | ||||||
| Touchscreen | NEIN | NEIN | JA | JA | JA | JA |
| Bewegungssensor | NEIN | NEIN | JA | JA | JA | JA |
| Weitere Optionen | Lichtsensor, WLAN, Schiebeschalter, Externe Stromquelle, Externe Drucktaste, Lautstärkerad, Boot-Logo usw. | |||||
| Druckveredelungen (4 CMYK) | ||||||
| Standard | Matt/Glanz-Laminierung | |||||
| Premium | Spot-UV, Silber-/Goldprägung, Prägung, Blindprägung usw. | |||||
Produktwerbung, Hochzeits-/Party-/Forum-/Konferenz-Einladungen, Lernwerkzeuge, Maschinenbedienungsanleitungen, Immobilienpräsentation - virtuelle Touren, Versicherungspräsentationen, Geburtstags-/Festtagsgrüße, Produktpräsentationen, Reiseangebote und mehr.